Data/Hora | Valor | Método de Pagamento | Destino | Comprador |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 16:36:49 | R$ 93,00 | MASTERCARD | PR - Campo Largo | Mulher - 3 anos |
14/07/2025 16:33:23 | R$ 26,13 | Shopee | SC - Itajaà | Homem |
14/07/2025 16:32:43 | R$ 715,16 | MASTERCARD | PR - Curitiba | Homem - 27 anos |
14/07/2025 16:32:30 | R$ 290,33 | MASTERCARD | SP - Indaiatuba | Mulher - 27 anos |
14/07/2025 16:30:25 | R$ 35,60 | PIX | PR - Guarapuava | Homem - 29 anos |
14/07/2025 16:28:44 | R$ 576,13 | MASTERCARD | PR - Curitiba | Mulher - 39 anos |
14/07/2025 16:28:43 | R$ 35,60 | PIX | PR - Guarapuava | Homem - 29 anos |
14/07/2025 16:22:18 | R$ 86,46 | AnyMarketPlace | MG - Muriaé | Mulher - 44 anos |
14/07/2025 16:20:48 | R$ 61,75 | PIX (PagarMeV5) | SP - Americana | Mulher - 25 anos |
14/07/2025 16:16:18 | R$ 2.342,62 | PIX | RS - Lajeado | Empresa |
14/07/2025 16:08:18 | R$ 144,60 | PIX | PR - Curitiba | Homem - 49 anos |
14/07/2025 16:02:21 | R$ 1.310,00 | AMEX | PR - Pinhais | Homem - 27 anos |
14/07/2025 16:00:14 | R$ 1.110,12 | Mercado Livre | GO - Rio Verde | Homem |
14/07/2025 15:58:10 | R$ 27,26 | Shopee | CE - Araripe | Homem |
14/07/2025 15:57:43 | R$ 29,50 | Pago na máquina | SP - São Paulo | Homem - 26 anos |
Fale com nossa equipe de sucesso e vamos ajudá-lo a criar uma loja para alcançar os seus objetivos.
Fale conosco