Data/Hora | Valor | Método de Pagamento | Destino | Comprador |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 22:19:49 | R$ 910,39 | BOLETO BANCÃRIO | SP - São Paulo | Homem - 30 anos |
30/04/2025 22:03:29 | R$ 125,30 | VISA | SP - Ribeirão Preto | Empresa |
30/04/2025 21:54:08 | R$ 41,13 | Shopee | RS - Porto Alegre | Homem |
30/04/2025 21:50:06 | R$ 12,92 | AnyMarketPlace | PR - Mandaguari | Homem |
30/04/2025 21:46:38 | R$ 68,14 | PIX (PagarMeV5) | SP - São Paulo | Mulher - 59 anos |
30/04/2025 21:44:57 | R$ 204,16 | PIX (PagarMeV5) | SP - CarapicuÃba | Mulher - 40 anos |
30/04/2025 21:42:31 | R$ 210,50 | MASTERCARD | RJ - Rio de Janeiro | Mulher - 47 anos |
30/04/2025 21:39:15 | R$ 220,90 | MASTERCARD | PR - Colombo | Empresa |
30/04/2025 21:34:32 | R$ 446,62 | VISA | SP - São Paulo | Mulher - 55 anos |
30/04/2025 21:21:39 | R$ 630,00 | PIX (PagarMeV5) | PR - Curitiba | Homem - 36 anos |
30/04/2025 21:15:07 | R$ 146,90 | Shopee | PE - Ipojuca | Homem |
30/04/2025 21:11:49 | R$ 630,00 | PIX (PagarMeV5) | PR - Curitiba | Homem - 55 anos |
30/04/2025 21:11:04 | R$ 108,53 | VISA | SP - Santos | Mulher - 29 anos |
30/04/2025 21:10:12 | R$ 109,00 | AnyMarketPlace | PI - Teresina | Homem |
30/04/2025 21:05:03 | R$ 149,07 | AnyMarketPlace | SP - Santos | Homem |
Fale com nossa equipe de sucesso e vamos ajudá-lo a criar uma loja para alcançar os seus objetivos.
Fale conosco